玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- ci96.cn53021:05
- sdhaolishi.com4021:05
- rundahuagong.co...51821:04
- bee-museum.com26121:04
- bsterp.com8521:04
- ytczqy.com8321:04
- 0572data.com5221:04
- sncrn.com5221:04
- cuitong.net4021:04
- 55055.net33121:03
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六聲母CN29個
- 五字母CN13個
- 六字母CN12個
- 六雜CN11個
- 八字母CN10個
- 七字母COM10個
- 五聲母NET10個
- 雜CN9個
- 四雜CN8個
- 四字母VIP8個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六聲母CN653257元
- 八字母CN285039元
- 五字母CN267722元
- 五雜CN242558元
- 六字母CN214834元
- 四字母VIP211300元
- 四雜CN189938元
- 七聲母COM142390元
- 雜CN137084元
- 七雜COM104125元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 1585 | - | - | 1510 | 25581 | 25561 | 3 | 4 | 行情走勢 | |
四聲母NET | 15 | - | - | 15 | 5478 | 5496 | 30 | 28 | 行情走勢 | |
四聲母CN | 29 | +3.57% | +1 | 28 | 54061 | 54159 | 5 | 19 | 行情走勢 | |
四字母COM | 558 | - | - | 520 | 29999 | 30043 | 15 | 29 | 行情走勢 | |
四字母CN | 1 | - | - | 1 | 71593 | 72237 | 41 | 214 | 行情走勢 | |
五數無04COM | 2799 | - | - | 2799 | 3896 | 3884 | 1 | 5 | 行情走勢 | |
六數無04COM | 12 | - | - | 5 | 19754 | 20081 | 82 | 35 | 行情走勢 | |
五數COM | 799 | - | - | 799 | 10147 | 10189 | 3 | 6 | 行情走勢 | |
四聲母CC | 8 | - | - | 8 | 9669 | 9781 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04COM | 260888 | - | - | 260888 | 118 | 118 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | 98000 | - | - | 98000 | 165 | 166 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | 180000 | - | - | 180000 | 293 | 347 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | 10 | - | - | 10 | 32544 | 34324 | 26 | 36 | 行情走勢 | |
三字母COM | 138000 | - | - | 138000 | 235 | 291 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | 8 | -96.9% | -250 | 258 | 14182 | 14313 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三聲母CN | 7300 | - | - | 7600 | 3060 | 3134 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三雜COM | 1988 | - | - | 1988 | 3575 | 3549 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三字母CN | 2400 | +20.06% | +401 | 1999 | 5789 | 5893 | 0 | 3 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 35125 | 36268 | 35 | 75 | 行情走勢 | |
四數CN | 990 | - | - | 990 | 2248 | 2274 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | 38 | -24% | -12 | 50 | 13442 | 13582 | 3 | 3 | 行情走勢 | |
三聲母CC | 528 | - | - | 528 | 3923 | 3935 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | 39800 | - | - | 39800 | 133 | 124 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | 49 | +226.67% | +34 | 15 | 2082 | 2108 | 3 | 10 | 行情走勢 | |
五數CN | 2 | -33.33% | -1 | 3 | 16139 | 16102 | 7 | 8 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | 15 | -69.39% | -34 | 49 | 5307 | 5310 | 11 | 31 | 行情走勢 | |
四聲母VIP | 4 | - | - | 4 | 5460 | 5458 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CC | 29 | -56.06% | -37 | 66 | 9986 | 9617 | 10 | 101 | 行情走勢 | |
四數CC | 1459 | - | - | 1459 | 2201 | 2192 | 3 | 5 | 行情走勢 | |
三聲母COM.CN | 1499 | - | - | 1499 | 3868 | 3905 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | 5 | - | - | 5 | 2944 | 3403 | 3 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | 2499 | - | - | 2499 | 1171 | 1171 | 2 | 1 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | 9 | - | - | 5 | 42794 | 43951 | 3 | 30 | 行情走勢 | |
四數VIP | 199 | - | - | 99 | 1071 | 1073 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | 500 | - | - | 500 | 44708 | 44707 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | 1799 | - | - | 1888 | 1641 | 1654 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | 58 | +28.89% | +13 | 45 | 11845 | 11875 | 6 | 14 | 行情走勢 | |
四字母NET | 15 | -94.42% | -254 | 269 | 5860 | 5890 | 4 | 5 | 行情走勢 | |
三數CC | 118888 | - | - | 118888 | 65 | 65 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母WANG | 1 | - | - | 1 | 421 | 434 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | 11 | - | - | 11 | 663 | 663 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | 2399 | - | - | 2399 | 2859 | 2870 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | 35 | -46.97% | -31 | 66 | 13101 | 12342 | 190 | 208 | 行情走勢 | |
六數無04CC | 18 | +80% | +8 | 10 | 564 | 564 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | 988 | - | - | 888 | 305 | 305 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | 9999 | - | - | 9999 | 53 | 53 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | 500 | - | - | 500 | 6330 | 6365 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
兩字母CN | 350000 | - | - | 350000 | 116 | 134 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | 10 | - | - | 10 | 1117 | 1232 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | 79 | - | - | 79 | 7340 | 7180 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數VIP | 11 | - | - | 11 | 728 | 728 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | 380000 | - | - | 380000 | 76 | 76 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | 8 | - | - | 8 | 643 | 643 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | 188 | - | - | 188 | 50253 | 50267 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | 15 | - | - | 15 | 5485 | 5581 | 2 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | 5 | -68.75% | -11 | 16 | 1050 | 1052 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數NET | 70 | - | - | 70 | 2163 | 2179 | 4 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CC | 18 | -37.93% | -11 | 29 | 4614 | 4868 | 1 | 8 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | 1 | - | - | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母XIN | 3 | - | - | 3 | 1610 | 2745 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | 1088 | - | - | 1088 | 653 | 673 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | 180 | - | - | 199 | 1130 | 1125 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | 39 | - | - | 39 | 2531 | 2544 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | 19 | - | - | 19 | 153 | 153 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | 28888 | - | - | 28888 | 20 | 20 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | 2 | -77.78% | -7 | 9 | 1577 | 1609 | 2 | 8 | 行情走勢 | |
三數NET | 105000 | - | - | 105000 | 27 | 27 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | 18 | - | - | 18 | 292 | 292 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | 11 | - | - | 11 | 6803 | 6808 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 147 | 147 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 141 | 141 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | 8 | - | - | 8 | 496 | 496 | 2 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | 3 | -66.67% | -6 | 9 | 3627 | 4071 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | 500000 | - | - | 500000 | 27 | 27 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | 19 | - | - | 19 | 755 | 755 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | 800 | - | - | 800 | 246 | 246 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | 50 | - | - | 50 | 286 | 286 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | 99 | - | - | 99 | 206 | 206 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | 1788 | - | - | 1788 | 1855 | 1873 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | 4 | - | - | 4 | 1351 | 1359 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | 30 | +172.73% | +19 | 11 | 1449 | 1447 | 5 | 4 | 行情走勢 | |
六數非0開無4 | 45 | +200% | +30 | 15 | 724 | 890 | 9 | 11 | 行情走勢 | |
五數無04TOP | 8 | - | - | 8 | 161 | 161 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | 9 | - | - | 9 | 559 | 716 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | 9 | - | - | 5 | 175 | 246 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | 2500 | - | - | 2500 | 322 | 349 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | 11 | - | - | 11 | 9352 | 9352 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | 2 | - | - | 2 | 2599 | 2692 | 2 | 5 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | 3500 | - | - | 3500 | 186 | 177 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CC | 10 | - | - | 10 | 1356 | 1356 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜COM.CN | 8 | - | - | 8 | 3113 | 3105 | 3 | 0 | 行情走勢 | |
四數TOP | 10 | - | - | 10 | 719 | 721 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
五數XIN | 10 | - | - | 10 | 46 | 57 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | 80 | - | - | 80 | 146 | 146 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | 8 | -98.36% | -480 | 488 | 160 | 153 | 2 | 3 | 行情走勢 | |
四字母WANG | 3 | - | - | 3 | 557 | 559 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母XIN | 10 | - | - | 1 | 747 | 781 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | 8 | - | - | 6 | 142 | 143 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | 5 | -78.26% | -18 | 23 | 1701 | 1702 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
廣東(GD)開五聲母COM | 1588 | - | - | 1588 | 13 | 13 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04ORG | 100 | - | - | 100 | 28 | 28 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | 118 | - | - | 118 | 140 | 142 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | 88 | - | - | 88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | 9 | - | - | 9 | 214 | 215 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | 1 | - | - | 1 | 66 | 596 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | 10 | - | - | 10 | 177 | 177 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | 30 | - | - | 30 | 413 | 414 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | 20 | - | - | 20 | 36 | 36 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | 200 | - | - | 200 | 21 | 21 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | 200 | - | - | 200 | 8 | 8 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | 16 | -66.67% | -32 | 48 | 15 | 15 | 1 | 2 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | -100% | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母ORG | 30 | - | - | 30 | 266 | 255 | 2 | 1 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | 8 | -73.33% | -22 | 30 | 299 | 299 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | 555 | - | - | 128 | 7 | 62 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | 15 | - | - | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | 3999 | - | - | 3999 | 9 | 9 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | 88 | - | - | 88 | 35 | 35 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | 20 | - | - | 20 | 139 | 139 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | 50 | - | - | 16 | 323 | 325 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | 99 | -50.25% | -100 | 199 | 113 | 120 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
五數BIZ | 88 | - | - | 88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | 20 | - | - | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | 100 | - | - | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | 260 | - | - | 260 | 22 | 22 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | 99 | - | - | 99 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | 350 | - | - | 350 | 6 | 6 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | 100 | - | - | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | 88 | - | - | 88 | 86 | 85 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | 368 | - | - | 368 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2020-11-10周二 | 6059 | 4,116,977 |
2020-11-09周一 | 6505 | 3,879,784 |
2020-11-08周日 | 7511 | 4,518,056 |
2020-11-07周六 | 6032 | 5,594,959 |
2020-11-06周五 | 8907 | 5,176,621 |
2020-11-05周四 | 9923 | 5,959,945 |
2020-11-04周三 | 8683 | 5,735,739 |
2020-11-03周二 | 10054 | 4,018,324 |
2020-11-02周一 | 9809 | 2,643,268 |
2020-11-01周日 | 8877 | 2,338,369 |

域名品種交易分布(11-10) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 3 | 10100 | 3367 | 1700 | 6650 |
四聲母CN | 5 | 610 | 122 | 63 | 288 |
四字母COM | 15 | 54772 | 3652 | 520 | 26019 |
四字母CN | 41 | 212410 | 5181 | 5 | 71300 |
五數無04COM | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
六數無04COM | 82 | 8573 | 105 | 16 | 1729 |
五數COM | 3 | 8264 | 2755 | 1757 | 3507 |
四聲母CC | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
四聲母NET | 30 | 2649 | 89 | 48 | 399 |
六數COM | 26 | 1480 | 57 | 30 | 113 |
三聲母CN | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
四聲母COM.CN | 35 | 2090 | 60 | 6 | 299 |
五數無04CN | 3 | 534 | 178 | 5 | 399 |
五數無04NET | 3 | 168 | 56 | 50 | 68 |
五數CN | 7 | 229 | 33 | 5 | 50 |
五聲母W尾COM | 11 | 1605 | 146 | 15 | 596 |
五數無04CC | 10 | 880 | 88 | 88 | 88 |
四數CC | 3 | 3815 | 1272 | 1225 | 1330 |
五數無04COM.CN | 3 | 150 | 50 | 50 | 50 |
四數無04CC | 2 | 5691 | 2846 | 2135 | 3556 |
四字母COM.CN | 3 | 64 | 22 | 6 | 48 |
三雜CN | 6 | 909 | 152 | 50 | 388 |
四字母NET | 4 | 978 | 245 | 55 | 758 |
五數CC | 190 | 16720 | 88 | 88 | 88 |
四字母VIP | 2 | 55 | 28 | 5 | 50 |
五數NET | 4 | 276 | 69 | 50 | 100 |
三雜CC | 1 | 198 | 198 | 198 | 198 |
六數無04CN | 2 | 68 | 34 | 18 | 50 |
七數字88尾無04COM | 2 | 385 | 193 | 85 | 300 |
三字母NET | 1 | 3073 | 3073 | 3073 | 3073 |
六數非0開無4 | 9 | 484 | 54 | 38 | 112 |
三雜NET | 5 | 786 | 158 | 50 | 497 |
六數CN | 2 | 64 | 32 | 14 | 50 |
三雜COM.CN | 3 | 280 | 94 | 50 | 180 |
四聲母ORG | 2 | 85 | 43 | 6 | 79 |
湖南(HN)開五聲母CN | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 |
四字母ORG | 2 | 156 | 78 | 48 | 108 |
六數COM.CN | 1 | 53 | 53 | 53 | 53 |
湖北(HB)開五聲母CN | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 |
三雜ORG | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:11-10 21:00(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
welook.com
成交價格:¥141,407
成交時間:02:40
成交平臺:聚名網
gzxfbzc.cn
成交價格:¥71,400
成交時間:20:07
成交平臺:聚名網
jnzykj.cn
成交價格:¥71,400
成交時間:20:19
成交平臺:聚名網
dtzxcb119.cn
成交價格:¥71,400
成交時間:20:12
成交平臺:聚名網
hzshemei.cn
成交價格:¥71,400
成交時間:20:05
成交平臺:聚名網
agrhy.cn
成交價格:¥71,350
成交時間:20:20
成交平臺:聚名網
kamge.cn
成交價格:¥71,340
成交時間:20:16
成交平臺:聚名網
wuxisd.cn
成交價格:¥71,340
成交時間:20:29
成交平臺:聚名網
cdboxing.cn
成交價格:¥71,300
成交時間:20:07
成交平臺:聚名網
riger.cn
成交價格:¥71,300
成交時間:20:07
成交平臺:聚名網
czjiarui.cn
成交價格:¥71,300
成交時間:20:14
成交平臺:聚名網
irdv.cn
成交價格:¥71,300
成交時間:20:32
成交平臺:聚名網
wzlion.cn
成交價格:¥71,300
成交時間:20:09
成交平臺:聚名網
gz4g.cn
成交價格:¥71,290
成交時間:20:21
成交平臺:聚名網
gcybkj.cn
成交價格:¥71,200
成交時間:20:20
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:11-10 21:00(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次